| HW-2600A技术参数 | |
| 分辨率 | 光学分辨率:1200 dpi 最大硬件分辨率: 平台反射稿:1200×1200 dpi ADF:400×600 dpi |
| 扫描模式 | 彩色:48-bit输入;24/48-bit输出 灰阶:16-bit输入;8/16-bit输出 黑白:1-bit |
| 灯管类型 | 冷阴极灯管 |
| ADF能力 | 80张(A4/Letter,定量70 克/米2 或18 lb) |
| ADF扫描速度 | 30 ppm(200 dpi、黑白模式、A4纵向) 30 ppm(200 dpi、灰阶模式、A4纵向) 20 ppm(150 dpi、彩色模式、A4纵向) 注意:扫描速度也取决于您使用的扫描软件、计算机处理器和系统内存。 |
| 扫描范围 (宽×高) |
平台反射稿:最大:216×297 mm,最小:12.7×12.7 mm ADF: 最大:216×356 mm,最小:90 x 114 mm |
| 接受纸张大小 (宽×高) |
平台反射稿:最大:A4/Letter ADF: 最大:245×356 mm,最小:90×114 mm |
| ADF纸张定量 | 50至120克/米2 (或14 至32 lb) |
| 电源 | 输入电压/频率:100Vac – 240Vac (-10 % to +10 %) ,47 到63 Hz 输出电压/功率: 24Vdc、1.67A |
| 耗电量 | 工作:< 40W (使用 ADF时),< 24W (不使用ADF时) 闲置:4.3W |
| 传输接口 | USB 2.0 高速 |
| 操作温度 | 5°C 至 35°C(42°F至95°F) |
| 环境湿度 | 20%至80%(无雾气) |
| 机身尺寸 (W×D×H) |
无ADF进纸托盘 468×341.5×195 mm 带ADF进纸托盘 468×341.5×320 mm |
| 重量 | 5.5 公斤(12.1 Lbs) |
| 协议 | 与TWAIN兼容 |
| EMI | FCC Class A, CE |
|
| |
![]() |
热线:021-51697948 传真:021-51697948-2 招商信箱: xiye8888@163.com 客服信箱: xiye8888@126.com 地址:上海市闵行区黎安2村44号 邮政编码:201101 网站:由席野承建维护 版权所有:上海OA818办公用品网(上海市闵行区迅捷办公用品经营部)营业执照 沪ICP备06001740号 |
|
| |